鋼板歪矯正機 (REFORRMING PRESS)
橋梁用多連歪矯正機


主仕様(HRC-150-2-S-U/I )
矯 正 力 量 | 75Ton × 2 Units |
|
---|---|---|
鋼板寸法 | 巾 | 1.5m × 6.0m |
長 さ | 5.0m × 20.0m |
|
厚 み | 6.0mm × 45.0mm |
|
重 量 | Max.45Ton |
|
I - RIB | 厚 み | Max.32mm |
高 さ | Max.350mm |
|
間 隔 | Min.250mm ~ Max.1000mm |
|
U - RIB | 厚 み | 6mm / 9mm |
下部巾 | 300mm / 350mm |
|
高 さ | 220mm / 360mm |
|
間 隔 | Min.280mm ~ Max.450mm |
|
矯 正 精 度 | ± 1 mm |
|
矯 正 速 度 | 1.0m ~ 8.0m |
|
油圧ユニット | 高 圧 | 22KW × 6P × 220V |
低 圧 | 3.7KW × 4P × 220V |
|
容 量 | 400L |
|
冷 却 | 水冷式 / 冷媒式 |
主仕様(HRC-250-5-S-U/I )
矯 正 力 量 | 50Ton × 5 Units |
|
---|---|---|
鋼板寸法 | 巾 | 1.5m × 4.5m |
長 さ | 5.0m × 20.0m |
|
厚 み | 8mm × 40mm |
|
重 量 | Max.30Ton |
|
I - RIB | 厚 み | Max.20mm |
高 さ | Max.350mm |
|
間 隔 | Min.250mm ~ Max.1000mm |
|
U - RIB | 厚 み | 6mm / 12mm |
下部巾 | 280mm / 350mm |
|
高 さ | 100mm / 300mm |
|
間 隔 | Min.250mm ~ Max.500mm |
|
矯 正 精 度 | ± 1 mm |
|
矯 正 速 度 | 1.0m ~ 8.0m |
|
油圧ユニット | 高 圧 | 22KW × 6P × 220V |
低 圧 | 3.7KW × 4P × 220V |
|
容 量 | 400L |
|
冷 却 | 水冷式 / 冷媒式 |
特徴
① Uリブ矯正は、リブに対し対象に左右同時矯正する為にUリブ内のパネル部がの変形が抑制できます。
② 曲り桁に対しての矯正は、階段上に矯正を自動的に実施致します。
③ 加圧ユニット/受圧ユニットのシフト数値化により、リブピッチに自動移動による 連続自動矯正(往復)が可能。
④ 山型クャンバーを同時に矯正できます。
本矯正機は、橋梁向けに開発されたUリブ及びIリブ矯正を可能とした多連式ローラ式歪矯正機です。
Uリブ及びIリブ矯正を行う為に、加圧ローラ巾を調整可能としました。